Генератор інверторний EnerSol EPG-2000ISQ 1.8/2.0 кВт ручний старт
Код товару
EPG-2000ISQ
29 500 грн
Код товару
EPG-2000ISQ
Доставка
Новою поштою
Укр поштою
Самовивіз з м. Харків
Оплата
- Готівкою при отриманні товару (післяплата)
- Онлайн оплата карткою (LiqPay)
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Безготівковий розрахунок ФОП (без ПДВ)
Гарантія
- 14 днів на обмін / повернення
- Гарантія від виробника
Опис
Технічні характеристики EPG-2000ISQ
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (за альтернатором) | інверторний |
| Вид генератора | бензиновий |
| Тип запуску | ручний стартер |
| Паливо | бензин |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-80G |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 79.7 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 1.8 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 2 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 7.83 |
| Об’єм масла в картері двигуна, л | 0.38 |
| Функція зварювання | ні |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| Об’єм паливного бака, л | 4 |
| Витрати палива, л/кВтгод | 0.38 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Виконання | закрите |
| Габаритні розміри, мм | 520*305*460 |
| Вага, кг | 22 |
| Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 |
Габаритні розміри упаковки EPG-2000ISQ
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 520 | 305 | 460 |
Відгуки
Залишити відгук




Будьте першим, хто це зробить!